Basic/data/PIANO.TXT

23 lines
547 B
Plaintext

10 SID wave(0,2)
11 SID adsr(0,0,1,15,50)
20 SID pwm(0,2000)
25 SID vol(15)
100 a=INKEY
120 IF a=113 THEN SID nt(0,60)
130 IF a=50 THEN SID nt(0,61)
140 IF a=119 THEN SID nt(0,62)
150 IF a=51 THEN SID nt(0,63)
160 IF a=101 THEN SID nt(0,64)
170 IF a=114 THEN SID nt(0,65)
180 IF a=53 THEN SID nt(0,66)
190 IF a=116 THEN SID nt(0,67)
200 IF a=54 THEN SID nt(0,68)
210 IF a=122 THEN SID nt(0,69)
220 IF a=55 THEN SID nt(0,70)
230 IF a=117 THEN SID nt(0,71)
240 IF a=105 THEN SID nt(0,72)
250 IF a=57 THEN SID nt(0,73)
300 SID nt(0,0)
520 GOTO 100