Basic/data/PIANO3.BAS

22 lines
531 B
QBasic

10 SID WAVE(0,2)
20 SID ADSR(0,1,0,15,10)
30 SID VOL(15)
100 a=INKEY
120 IF a=113 THEN sid
130 IF a=50 THEN sid
140 IF a=119 THEN sid nt(0,62)
150 IF a=51 THEN sid nt(0,63)
160 IF a=101 THEN sid nt(0,64)
170 IF a=114 THEN sid nt(0,65)
180 IF a=53 THEN sid nt(0,66)
190 IF a=116 THEN sid nt(0,67)
200 IF a=54 THEN sid nt(0,68)
210 IF a=122 THEN sid nt(0,69)
220 IF a=55 THEN sid nt(0,70)
230 IF a=117 THEN sid nt(0,71)
240 IF a=105 THEN sid nt(0,72)
250 IF a=57 THEN sid nt(0,73)
260 SID NT(0,0)
300 GOTO 100